您现在的位置是:焦点 >>正文
9月11日美元汇率是多少 美元对人民币汇率100单位汇率
焦点96848人已围观
简介兑换币种代码单位汇率兑换买入价卖出价美元对人民币汇率USD/CNY1006.5107651.076.51076.5117美元对欧元汇率USD/EUR1000.832883.280.83280.8333 ...
兑换币种 | 代码 | 单位 | 汇率 | 兑换 | 买入价 | 卖出价 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元对人民币汇率 | USD/CNY | 100 | 6.5107 | 651.07 | 6.5107 | 6.5117 |
美元对欧元汇率 | USD/EUR | 100 | 0.8328 | 83.28 | 0.8328 | 0.8333 |
美元对英镑汇率 | USD/GBP | 100 | 0.7589 | 75.89 | 0.7589 | 0.7589 |
美元对港币汇率 | USD/HKD | 100 | 7.8143 | 781.43 | 7.8143 | 7.8153 |
美元对新台币汇率 | USD/TWD | 100 | 29.9480 | 2,月日994.80 | 29.9480 | 30.0480 |
美元对澳门元汇率 | USD/MOP | 100 | 8.0494 | 804.94 | 8.0494 | 8.0504 |
美元对林吉特汇率 | USD/MYR | 100 | 4.2015 | 420.15 | 4.2015 | 4.2065 |
美元对俄罗斯卢布汇率 | USD/RUB | 100 | 57.4160 | 5,741.60 | 57.4160 | 57.4510 |
美元对澳元汇率 | USD/AUD | 100 | 1.2435 | 124.35 | 1.2435 | 1.2439 |
美元对加元汇率 | USD/CAD | 100 | 1.2154 | 121.54 | 1.2154 | 1.2160 |
美元对日元汇率 | USD/JPY | 100 | 108.5020 | 10,850.20 | 108.5020 | 108.5030 |
美元对韩元汇率 | USD/KRW | 100 | 1127.4000 | 112,740.00 | 1127.4000 | 1128.4000 |
美元对泰铢汇率 | USD/THB | 100 | 33.1100 | 3,311.00 | 33.1100 | 33.1600 |
美元对瑞士法郎汇率 | USD/CHF | 100 | 0.9503 | 95.03 | 0.9503 | 0.9503 |
美元对新加坡元汇率 | USD/SGD | 100 | 1.3438 | 134.38 | 1.3438 | 1.3439 |
美元对新西兰元汇率 | USD/NZD | 100 | 1.3823 | 138.23 | 1.3823 | 1.3833 |
延伸阅读:
- 人民币奔向6.4的意义 在岸人民币离岸人民币一度破6.5
- 人民币升值效应渐显 国内公募基金经理抓紧布局投资
Tags:
相关文章
华为Mate 70系列上架:外观配置提前揭晓
焦点快科技11月18日消息,今天,华为Mate 70系列在华为商城上架接受预约,共有Mate 70、Mate 70 Pro和Mate 70 Pro+三款机型。其中Mate 70标准版提供曜石黑、雪域白、云 ...
【焦点】
阅读更多快意电梯002774天域生态603717力盛赛车002858最新中签号中签结果出炉
焦点快意电梯002774天域生态603717力盛赛车002858最新中签号中签结果出炉发行人快意电梯)与主承销商于2017年3月16日T+1日)上午在深圳福田区红荔西路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签,现 ...
【焦点】
阅读更多普明上门服务:本土文化引领,细节铸就卓越服务体验
焦点在云南这片文化底蕴深厚的土地上,普明服务作为本土企业的璀璨明星,不仅以其卓越的服务品质赢得了市场的广泛赞誉,更以其独特的本土文化魅力和对细节的极致追求,成为了行业内的标杆。普明服务不仅仅提供清洁与保养 ...
【焦点】
阅读更多